| 排行 | 单位 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朔黄运输分处 | 96.00 | 399.00 |
| 2 | 运输工程?/td> | 23.99 | 138.99 |
| 3 | 宁波地铁6号线项目?/td> | 22.50 | 58.50 |
| 4 | 管理?/td> | 21.95 | 274.95 |
| 5 | 红旗渠铁路专用线项目?/td> | 16.00 | 90.00 |
| 6 | 阜淮铁路项目?/td> | 14.50 | 47.50 |
| 7 | 巢马城际铁路项目?/td> | 14.00 | 107.00 |
| 8 | 沪宁合高速铁路沪宁段站前Ⅱ标铺架项目?/td> | 12.00 | 17.00 |
| 排行 | 姓名 | 本年 | 总计 |
| 1 | 杨钰?/td> | 22.50 | 58.50 |
| 2 | 赵慧?/td> | 20.50 | 96.50 |
| 3 | 赵梦?/td> | 16.95 | 125.95 |
| 4 | 任宇?/td> | 14.50 | 29.50 |
| 5 | 常玉?/td> | 14.17 | 76.17 |
| 6 | 朱吉?/td> | 14.00 | 30.00 |
| 7 | 凌辰?/td> | 13.67 | 81.67 |
| 8 | 杨对?/td> | 12.00 | 51.00 |



| 扫微信二维码上门服务 | 厦门龙凤419花千坊 | qq上300块4小时不限次数 | 老哥稳全国茶楼 | 淡水夜网论坛登录入口 | 北京一品楼凤qm论坛 |
| 䰲 | Ͷ | ɽ | ƽ | ||
| ƽ | ξ | ||||
| ˹ |